Praxisvermittlung
Praxisberatung
Wir beraten Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte seit 20 Jahren zu allen wirtschaftlichen Fragen im Rahmen der Niederlassung. Dazu werden kompetente Netzwerkpartner hinzugezogen, die unseren Kunden einen maximalen Mehrwert bieten. Diese Kombination von spezialisierten Wirtschaftsberatern, Rechtsanwälten, Steuerberatern, Marketing- und Abrechnungsexperten löst alle Fragen unkompliziert, rechtssicher und erfolgreich.
Unser Beratungsportfolio umfasst folgende Dienstleistungen:
- Praxisvermittlung
- Praxisbewertungen von human-, zahn- und tiermedizinischen Praxen
- Niederlassungsberatung
Praxisvermittlung
Suchen Sie eine Praxis und wissen nicht, wie und wo?
Wir suchen mit Ihnen die passende Traumpraxis.
Suchen Sie einen solventen und sympathischen Nachfolger für Ihre Praxis?
Wir vermitteln Ihnen den passenden Käufer.
Hier finden Sie die über uns vermittelten Kaufinteressenten und Verkäufer (Human-, Zahn- und Tiermedizin):
Fachgebiet | Region | Beschreibung | Chiffre |
---|---|---|---|
Chirurgie | Hannover-Stadt | Kassenpraxis oder Zulassung gesucht | 9215 |
Chirurgie | Hannover-Stadt und Region | Zulassung gesucht | 8000 |
Pädiatrie | Raum Hannover | alle Praxisformen | 7777 |
Hausarzt | Hannover-Stadt | Zulassung gesucht | 4224 |
Anästhesie | Peine | Praxis oder Zulassung gesucht | 3582 |
Orthopädie | Hannover | Teilhaberschaft in großer Praxis | 3581 |
Orthopädie | Raum Hannover und Braunschweig | Kassenpraxis gesucht | 3580 |
Hausarzt | Hannover-Stadt | Zulassung gesucht | 3565 |
Hausarzt | Hannover-Stadt | Zulassung gesucht | 3557 |
Gynäkologie | Hannover-Stadt | Zulassung gesucht | 3530 |
Gynäkologie | Hannover-Stadt | Zulassung gesucht | 3529 |
Orthopädie | Hannover | Privateinzelpraxis gesucht | 3526 |
Hausarzt | Hannoer-Stadt | Zulassung gesucht | 3523 |
Hausarzt | Hannover-Stadt | Zulassung gesucht | 3519 |
Urologie | 100 km Umkreis um Stadthagen | Praxis gesucht | 3583 |
Augenheilkunde | bundesweit | Teilhaberschaft gesucht | 1188 |
Zahnmedizin | Region Hannover | Praxen mit mindestens 4 BHZ | 3584 |
Orthopädie | westliche Region Hannovers | konservative Praxis oder Teilhaberschaft gesucht | 1001 |
Fachgebiet | Ort | Beschreibung | Umsatz | Chiffre |
---|---|---|---|---|
Hausarzt | Hannover | Einzelpraxis | 290.000,- | 3371 |
Orthopädie | Raum Hannover | Privatpraxis | 400.000,- | 3378 |
Innere Medizin | Raum Celle | Gastroenterologie und Kardiologie | 620.000,- | 3380 |
Nuklearmedizin | Niedersachsen | Einzelpraxis | 1.000.000,- | 3384 |
Hausarzt (spez. Schmerztherapie) | Hannover-Stadt | Praxis mit 5 Zulassungen | 2.000.000,- | 3394 Infos |
Orthopädie, D-Arzt | Raum Salzgitter | Teilhaber für Gemeinschaftspraxis | k. A. | 3395 |
Hausarzt | Heidekreis | Einzelpraxis | 550.000,- | 3396 Infos |
Hausarzt | Raum Stadthagen | Teilhaber gesucht für Gemeinschaftspraxis | 770.000,- | 6363 |
Hausarzt | Raum Helmstedt | Einzelpraxis | 230.000,- | 3397 Infos |
Hausarzt | Nahe Hamburg | Einzelpraxis | 350.000,- | 3399 Infos |
Gynäkologie | Hannover-Stadt | Einzelpraxis | 320.000,- | 3401 Infos |
Orthopädie | Hannover-Stadt | Einzelpraxis mit guter Work-Life-Balance | 490.000,- | 3403 Infos |
Hausarzt, Diabetologie | Hannover-Stadt | Einzelpraxis mit hohem Gewinn | Gewinn: 560.000,- | 3404 Infos |
Hausarzt, Diabetologie | Raum Hannover | Praxisgemeinschaft | 860.000;- | 3406 Infos |
Chirurgie | Raum Hannover | Praxisgemeinschaft | 330.000,- | 3405 Infos |
Zahnmedizin | Hannover | Einzelpraxis mit 3 BHZ | 580.000,- | 3409 Infos |
Orthopädie | südlich von Hamburg | Einzelpraxis | 300.000,- | 3410 Infos |
Orthopädie | Raum Braunschweig | Partner gesucht | k.A. | 3411 |
Hausarzt | Hannover-Stadt | Einzelpraxis | 300.000,- | 3412 Infos |
Hausarzt | Hannover-Stadt | Einzelpraxis | 435.000,- | 3413 Infos |
Hausarzt | Landkreis Peine | Anteil an BAG | 1.480.000,- | 3414 Infos |
Praxisart | Gewünschte Region | Fachliche Schwerpunkte | Sonderpunkte | Chiffre |
---|---|---|---|---|
Kleintierpraxis | Raum Nürnberg | keine | Stadt- oder Landpraxen, alle Praxisformen | 5487-T |
Kleintierpraxis | Süd- und Mitteldeutschland | gerne Chirurgie und Exoten | nur ganze Praxen, keine Teilhaberschaften, gerne mit Immobilie | 5486-T |
Kleintierpraxis | PLZ-Region 37…, Südniedersachsen | Weichteilchirurgie | alle Praxisformen mit Röntgen, Ultraschall und OP | 5485-T |
Kleintierpraxis | Bayern oder Baden-Württemberg | Weichteilchirurgie | mind. EUR 120.000,- Jahresumsatz, Stadt- oder Landpraxis | 3553-T |
Kleintierpraxis | Bundesweit | Internistik, Weichteilchirurgie | für 2 Tierärzte, gerne Klinik oder zur Klinik ausbaiubar | 6536-T |
Kleintierpraxis | Nördliches Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, PLZ 7, 8, 9 | Ophthalmologie, Weichteilchirurgie | nur Einzelpraxen | 8585-T |
Kleintierpraxis | NRW, Bayern | Kleintiere (Weichteilchirurgie, Orthopädie), und Pferde (Lunge, Allergologie, Sportpferde) | nur PG oder GP, nur Landpraxen | 3333-T |
Kleintierpraxis | Umland von Osnabrück, Hannover, Göttingen | Kleintiere (gerne auch Pferde und Rinder) | alle Praxisformen, nur Landpraxen | 5685-T |
Kleintierpraxis | Süddeutschland | Augenheilkunde, Chirurgie, Reptilien | alle Praxisformen | 8222-T |
Kleintierpraxis | Niedersachsen, Vorzug PLZ-Bereiche 29,30,31,38 | Augenheilkunde, Reptilien, Weichteilchirurgie | alle Praxisformen | 5832-T |
Kleintierpraxis | Bayern | keine | Stadtpraxen, alle Praxisformen | 3851-T |
Kleintierpraxis | Raum München | keine | nur Einzelpraxis, auch mit kleinem Großteilanteil | 3003-T |
Kleintierpraxis | 30-40 km um Oer-Erkenschwick | keine | Stadtpraxis, nur Einzelpraxis | 3622-T |
Kleintierpraxis | Nordrhein-Westfalen | Chirurgie (Knochen), Röntgen | nur Einzelpraxis in Städten | 3611-T |
Kleintierpraxis | Schleswig-Holstein, Ostholstein, Hamburg | Endokrinologie, Innere Medizin, Stoffwechsel | Stadtpraxen oder Landpraxen in Stadtnähe, | 3605-T |
Kleintierpraxis | Norddeutschland, Baden, Mecklenburg-Vorpommern, Holstein | Homöopathie, Chiropraktik, Physiotherapie | nur Landpraxen, auch mit Pferdeanteil, für 2 Tierärzte geeignet | 3295-T |
Kleintierpraxis | Hamburg und Umgebung | keine | große Praxis für 2 Tierärzte | 3592-T |
Kleintierpraxis | nur Rhein-Main-Gebiet, Hessen | keine | Stadt- und Landpraxen, nur Einzelpraxen | 3575-T |
Kleintierpraxis | Niedersachsen mit Vorzug PLZ-Raum 49… | keine, gerne mit Pferden und Schweinen | nur Einzelpraxen, Landpraxen, auch Gemischtpraxen | 3504-T |
Kleintierpraxis | Potsdam/ Berlin, nördl. Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern | Hunde, Katzen, Heimtiere | nur Einzelpraxen in Städten | 3285-T |
Kleintierpraxis | Rhein-Erft-Kreis | keine | alle Praxisformen, für 2 Tierärzte, evtl. mit kleinem Großtieranteil | 3281-T |
Kleintierpraxis | Neuss-Mönchengladbach, Krefeld | Innere Medizin, Ultraschall, Kardiologie | nur Einzelpraxen | 3274-T |
Kleintierpraxis | Raum Aachen, Köln, Trier, Nordbayern | Orthopädie, Neurologie, und Neurochirurgie, Chirurgie | alle Praxisformen in Städten | 3258-T |
Kleintierpraxis | Berlin, Brandenburg | keine | alle Praxisformen, keine Teilhaberschaft | 3252-T |
Kleintierpraxis | Köln, Bonn oder Berlin | keine | alle Praxisformen | 3241-T |
Kleintierpraxis | Niedersachsen | Chirurgie, Intensivmedizin, Anästhesie, Exoten | nur Einzelpraxis | 3238-T |
Kleintierpraxis | Niedersachsen, Bremen | Weichteilchirurgie, Akupunktur, Neuraltherapie | alle Praxisformen, für 2 Tierärzte | 3229-T |
Kleintierpraxis | Oberbayern (Alpennähe) | keine | alle Praxisformen, auch Gemischtpraxen | 3060-T |
Kleintierpraxis | Bodensee | Heimtiere | alle Praxisformen in Klinikgröße | 3046-T |
Kleintierpraxis | Basel, Weil, Lörrach | Chirurgie, Akupunktur, Homöopathie | alle Praxisformen | 2541-T |
Gemischtpraxis | bundesweit | Pferde, Augenheilkunde | nur Landpraxen, für 2 TÄ geeignet | 5656-T |
Gemischtpraxis | Umland Osnabrück, Hannover, Göttingen | Kleintiere, Pferde und Rinder | alle Praxisformen, nur Landpraxen | 5685-T |
Gemischtpraxis | NRW | Kleintiere und Pferde (Zahnheilkunde und Chirurgie) | nur Einzalpraxis in Stadtnähe | 6987-T |
Gemischtpraxis | Hessen | Kleintiere (mind. 50%), Rinder, Pferde, Reproduktionsmedizin, Weichteilchirurgie | nur Land-Einzelpraxen mit mind. 120.000,- Umsatz | 6235-T |
Gemischtpraxis | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz | Nutztierpraxis (Rind und Schwein) | Landpraxis ab 200 TEUR Umsatz | 3615-T |
Gemischtpraxis | Schleswig-Holstein, Ostholstein, Hamburg | Rinder, Endokrinologie, Innere Medizin, Stoffwechsel | Stadt- oder Landpraxis in Stadtnähe, alle Praxisformen | 3605-T |
Gemischtpraxis | bundesweit mir Vorzug Raum Berlin | Kleintiere (Reptilien), Rinder | nur Einzelpraxen mit hohem Umsatz | 3512-T |
Gemischtpraxis | Niedersachsen mit Vorzug PLZ-Raum 49… | Bestandsbetreuung Schwein, Vorzug: Kleintier, Pferd, Schwein | nur Einzelpraxis, nur Landpraxis, auch reine Kleintierpraxis | 3504-T |
Pferdepraxis | NRW, Bayern | Kleintiere (Weichteilchirurgie, Orthopädie), und Pferde (Lunge, Allergologie, Sportpferde) | nur GP oder PG, nur Landpraxen | 3333-T |
Pferdepraxis | Niedersachsen, Berlin und Umland | Pferde und Rinder (auch Schweine und Kleintiere) | alle Praxisformen | 3584-T |
Nutztierpraxis | Bayern und Niedersachsen | Rinder und Kleintiere | nur EP und Landpraxen | 3131-T |
Nutztierpraxis | alte Bundesländer | Rinder und Schweine | Einzel- oder Praxisgemeinschaft, nur Landpraxen | 6389-T |
Nutztierpraxis | bundesweit | Rinder und Schweine | nur EP mit Umsatz ab 250.000,- und hohem Gewinn | 9865-T |
Nutztierpraxis | Niedersachsen oder NRW | Schweinepraxis auch mit Kleintieranteil | alle Praxisformen | 3701-T |
Nutztierpraxis | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz | Rind und Schwein auch mit Kleintieranteil | Landpraxen ab EUR 200.000,- Umsatz | 3615-T |
Nutztierpraxis | Ost- oder Nordseenähe | Rinder auch mit Kleintieranteil | alle Praxisformen | 3578-T |
Nutztierpraxis | Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen | Schweine | nur Einzelpraxis | 2770-T |
Kleintierpraxis | Düsseldorf, Duisburg, Krefeld | Allgemeinmedizin, Weichteilchirurgie, Akupunktur, TCM | alle Praxisformen | 5488-T |
Praxisart | PLZ | Umsatz in EUR | fachliche Schwerpunkte | Beschreibung | Chiffre-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Kleintierpraxis | 52… | k.A. | Haut, Nager | EP | 3685-T |
Kleintierpraxis | 32… | 200000 | keine | EP, Sono | 3684-T |
Kleintierpraxis | 38… | 390000 | keine | EP mit 1 angestelltem Tierarzt such Teilhaber | 3682-T |
Kleintierpraxis | 63… | 128000 | keine | EP, Sono, Laser | 2149-T |
Kleintierpraxis | 91… | 120000 | Reptilien | EP, hohe Umsatzsteigerungen | 5286-T |
Kleintierpraxis | 42… | 265000 | Innere Medizin | EP, Teilhaber wird gesucht | 6532-T |
Kleintierpraxis | 86… | 120000 | Internistik, Weichteilchirurgie | EP | 5413-T |
Kleintierpraxis | 94… | 68000 | keine | EP | 9835-T |
Kleintierpraxis | 22… | 265000 | Katzen, Hunde, Heimtiere | sehr gute Ausstattung | 6842-T |
Kleintierpraxis | 30… | 105000 | keine | Neugründung 2004 | 6560-T |
Kleintierpraxis | 76… | 331000 | Katzen, Hunde, Heimtiere | EP mit hohem Gewinn | 6854-T |
Kleintierpraxis | 24… | 82000 | 95% Kleintiere, 5% Rind und Pferd | EP, 2 BHZ, | 5522-T |
Kleintierpraxis | 91… | 191000 | Chirurgie, Innere Medizin | GP (2 TÄ) | 3044-T |
Kleintierpraxis | 60… | 2127000 | keine | 20-50% Teilhaberschaft an EP (Klinik) | 3263-T |
Kleintierpraxis | 4… | 400000 | Chirurgie | Teilhaber an EP (Klinik) gesucht | 3240-T |
Gemischtpraxis | 12… | 158000 | 70% Kleintiere, 25% Pferde, Rest Schafe und Ziegen | keine | 5685-T |
Gemischtpraxis | 59… | 1067000 | 60% Pferde, 30% Kleintiere, 10% Nutztiere | gute Ausstattung, hoher Gewinn | 5842-T |
Gemischtpraxis | 29… | 260000 | 40% Pferde, 30% Rinder, 30% Kleintiere | Alteingesessene Einzelpraxis mit angestellter Tierärztin, inkl. Immobilie | 5214-T |
Gemischtpraxis | 79… | 120000 | Pferde und Kleintiere | Teilhaberschaft mit späterem Komplettkauf | 3250-T |
Gemischtpraxis | 26… | 477000 | 60% Rinder, 30% Kleintiere, 10% Pferde | gute Lage | 3220-T |
Gemischtpraxis | 88… | 48000 | 70% Pferde, 30% Kleintiere | keine | 3188-T |
Pferdepraxis | 25… | 66000 | Orthopädie, Zahnheilkunde | ambulante Fahrpraxis | 6565-T |
Pferdepraxis | 92… | 100000 | Innere, Gynäkologie, Lahmheiten, Zahmedizin | ambulante Fahrpraxis | 3544-T |
Pferdepraxis | 01… | 470000 | Sport- und Freizeitpferde | Teilhaberschaft | 3522-T |
Nutztierpraxis | 86… | 220000 | Rinder und Pferde | Einzelpraxis inkl. KB und FB | 8569-T |
Praxisbewertungen
Wir bewerten Praxen nach dem modifizierten Ertragswertverfahren und richten uns nach Urteilen des Bundesgerichtshofes und orientieren uns am IDW S1-Standard des Instituts der Wirtschaftsprüfer. Insbesondere bei Zugewinnausgleichsverfahren vor Gericht oder im Rahmen von Praxisverkäufen werden unsere Bewertungen eingesetzt. Unsere Auftraggeber erhalten eine detaillierte Berechnung mit verständlichen und nachvollziehbaren Erklärungen zu allen Berechnungsschritten.